
Address:Building 2,No. 3146,NorthYatai Street, Kuan Cheng District, Chang Chun, P.R. China(130052)
Email: sales@sun-optics.com
Copyright 2018 Sun optics Co.,ltdAll Rights Reserved
BK7 Window are of high precision dimension control, minimal transmitted beam deviation, high surface quality. With those excellent features, the BK7 window is widely use in projection optics systems, imaging and optical measurement system.
Application:
●Projection Optical System
●Imaging Optical System
●Optical measurement
High Precision BK7 Window:
Material | BK7 grade A optical glass |
Diameter Tolerance | +0.00, -0.05 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Clear Aperture | > 85% |
Parallelism | Refer to the table |
Surface Quality | 10-5 scratch and dig |
Flatness | λ/10 per 25 mm@632.8 nm |
Wavefront Distortion | λ/10 per 25 mm@632.8 nm |
Protective Bevel | 0.25 mm x 45° |
High Precision BK7 Window Standard Products:
1 min Parallelism | 10 sec Parallelism | Ф (mm) | T(mm) |
Part No. | Part No. | ||
TBW201 | TBW301 | 10.0 | 6.0 |
TBW202 | TBW302 | 12.7 | 6.0 |
TBW203 | TBW303 | 25.0 | 6.0 |
TBW204 | TBW304 | 30.0 | 6.0 |
Note: Other size and coating are available upon request.
Standard BK7 Window:
Material | BK7 grade A optical glass or Chinese H-K9L |
Diameter Tolerance | +0.0, -0.1 mm |
Thickness Tolerance | ±0.2 mm |
Clear Aperture | > 85% |
Parallelism | <1 arc minute |
Surface Quality | 60-40 scratch and dig |
Flatness | λ/4 per 25 mm@632.8 nm |
Wavefront Distortion | λ/4 per 25 mm@632.8 nm |
Protective Bevel | 0.25 mm x 45° |
Standard BK7 Window Standard Products:
Part No. | Outer Diameter Ф ±0. 1 (mm) | Thickness T ±0. 2 (mm) |
TBW101 | 10.0 | 3.0 |
TBW102 | 15.0 | 3.0 |
TBW103 | 25.0 | 3.0 |
TBW104 | 50.0 | 3.0 |
Note: Other size and coating are available upon request.